Bedrijfsinformatie
t'Pakhuis
Van Harenstraat278471 JBWolvega
De organisatie met de naam t'Pakhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 05070958 is gevestigd op het adres Van Harenstraat 27 in de woonplaats Wolvega met de postcode 8471JB. De hoofdactiviteit van deze organisatie is ingedeeld onder Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan.
KvK | 05070958 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000011563648 |
Standaard bedrijfsindeling | Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan (45402) |
Gemeente | Weststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Handelsnamen van t'Pakhuis
- Bestaande handelsnamen
t'Pakhuis
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Wolvega
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Wolvega. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-12-15 | MOHANLAL XL Tankstation Carwash Nevenvestiging KvK 81367473 - Vestigingsnummer 000057882924 Heerenveenseweg 78 |
2023-11-21 | J.P. Dienstverlening Hoofdvestiging KvK 92029574 - Vestigingsnummer 000057677530 Keiweg 43 |
2023-11-20 | Wveen techniek Hoofdvestiging KvK 91979587 - Vestigingsnummer 000057629897 Goudvinkstraat 14 |
2023-11-10 | Snackbar De Linde Hoofdvestiging KvK 90857739 - Vestigingsnummer 000054496152 Van Harenstraat 63 |
2023-11-06 | Haerst Infraservices B.V. Hoofdvestiging KvK 91884330 - Vestigingsnummer 000057539324 Grote Weegbree 4 - 5 |
2023-11-06 | AL BATOUL Hoofdvestiging KvK 91887054 - Vestigingsnummer 000057541817 Struikheide 31 |
2023-10-26 | NCS Dienstverlening Hoofdvestiging KvK 91792053 - Vestigingsnummer 000057450536 Van Helomalaan 11 |
2023-10-23 | RM Hoofdvestiging KvK 91745373 - Vestigingsnummer 000057405948 Van Harenstraat 5 |
2023-10-19 | Mearg Hadera Hoofdvestiging KvK 91723337 - Vestigingsnummer 000057384967 Jacob Marisstraat 20 |
2023-10-18 | Lagerhuis Wolvega B.V. Hoofdvestiging KvK 91712009 - Vestigingsnummer 000057374228 Heerenveenseweg 5 |
2023-10-11 | Time2Escape Hoofdvestiging KvK 91633907 - Vestigingsnummer 000057299919 Haulerweg 15 |
2023-10-10 | Interieur Studio Fraai Hoofdvestiging KvK 91631033 - Vestigingsnummer 000057297142 Steenwijkerweg 5 |
2023-10-10 | ShadowLines B.V. Hoofdvestiging KvK 91628148 - Vestigingsnummer 000057294402 Industrieweg 12 - A |
2023-10-10 | SGdiensten Hoofdvestiging KvK 91625963 - Vestigingsnummer 000057292353 Omgang 38 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan.
Naam | Afstand |
---|---|
Handelsonderneming C. Elsinga Heerenveenseweg 1 - Kantoor 13 8471 BA Wolvega | 135 m |
Poppema Motorservice Heerenveenseweg 37 8471 BB Wolvega | 338 m |
Nijverheidsstraat 2 - A 8471 AB Wolvega | 678 m |
Motofactory Wolvega Industrieweg 15 - A 8471 AD Wolvega | 758 m |
Buddy's Bikes Zeeweegbree 15 - 8 8472 BD Wolvega | 1,1 km |
Simon Schram Motors Lycklamaweg 87 8471 JW Wolvega | 1,2 km |
Real Steel Customs Wolvega Grote Weegbree 6 - 29 8472 BB Wolvega | 1,4 km |
V.O.F. de Groot-B.S.A. Pieter Stuyvesantweg 84 8479 HK Oldetrijne | 4,6 km |
Motorservice Daan Smallenburg Steggerdaweg 4 8395 PM Steggerda | 5,4 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 05070958 - Vestigingsnummer 000011563648
Van Harenstraat 27
8471 JB Wolvega
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Van Harenstraat 27. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Deken Vaasstraat | Bedrijventerrein | 552 m |
Schipsloot | Bedrijventerrein | 580 m |
De Scheene Noordkant | Bedrijventerrein | 778 m |
Heerendeel | Bedrijventerrein | 928 m |
De Plantage | Bedrijventerrein | 978 m |
Uitbreiding Schipsloot Fase 1/2 | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Binnenbaan | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Organisatie t'Pakhuis op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Van Harenstraat
In de onderstaande tabel staan alle 91 adressen in de straat Van Harenstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|